logo   croix
image2image3image4image5image6image7image8





menu

 

RÉSULTATS VOGUE

Attention, nouvelles dates pour le tir de la Vogue 2010, plus de tir le vendredi mais sur deux samedis.

Prochain rendez-vous pour la Vogue 2010 les samedis 18 (9h00 - 12h00) et 25 (9h00 - 12h00 13h30 - 17h00) septembre avec le risotto à midi ainsi que le lundi 27 (16h00 - 19h30) septembre 2010.
Le retour de la Vogue le samedi 2 octobre 2010.

RÉSULTATS 2009

1. CIBLE VEYRIER

RANG NOM PRÉNOM   RANG NOM PRÉNOM
1 BABEL XAVIER   55 VOUILLOZ ANDRÉ
2 VULLIET ANDRÉ   56 CHAVAZ FRANCIS
3 MALNATI LUC   57 CEVEY MATTHIEU
4 HALDEMANN MICHEL   58 VERNIER THIERRY
5 MERKLI ALAIN   59 BATARDON MAXIME
6 THURLER LOUIS   60 MENETREY ERIC
7 METROZ CLAUDE   61 CHAVAZ LUC
8 BOURQUI JEAN-PIERRE   62 NICOLET ALAIN
9 HUTZLI CHARLES   63 OBERLIN ALBERT
10 BATARDON JÉRÔME   64 MESOT GERARD
11 BOSSON PIERRE   65 SCANZI DONOVAN
12 YERSIN PIERRE   66 PFUND VALENTIN
13 FORSTER GILLES   67 GOBET DENIS
14 CHAVAZ BERNARD   68 JANIN JEAN-PIERRE
15 DUTHEIL JEAN-FRANÇOIS   69 MERLO JEAN-PIERRE
16 ROSSI SERGE   70 ROSSI YANN
17 PAX GEORGES   71 DURIAUX JEAN-DENYS
18 ROSSI LOUIS   72 DUTHEIL CYRILLE
19 MORISOD FRÉDÉRIC   73 JULIEN JEAN-PIERRE
20 BATARDON GILLES   74 BRIFFAZ PIERRE
21 MELLO BENOIT   75 PERRIN PHILIBERT
22 MOJON GÉRARD   76 JOLY JEAN-SEBASTIEN
23 MERLO ALEXANDRE   77 BRENNER DANIEL
24 GIGON EDOUARD   78 BABEL LEON
25 CHAVAZ JEAN-CHARLES   79 DUTHEIL PIERRE-ANDRÉ
26 CHAVAZ GILBERT   80 MUGNAIO IVAN
27 CHAVAZ MATTHIEU   81 MARTIN NICOLAS
28 KAPANCI SINAN   82 ZANICOLI SERGE
29 DUTOIT GUY   83 RIME JACKY
30 GRUBER STEPHAN   84 STAUB ROLF
31 KUSTER MARCEL   85 PFUND ROMAIN
32 HORISBERGER DAVID   86 BLASER OLIVIER
33 BRIFFAZ STÉPHANE   87 BORGOGNON JEAN-NOËL
34 SCHAER PATRICK   88 BABEL MAURICE
35 PERRETEN ROGER   89 BARRO RENÉ
36 MAEDER THIERRY   90 PEDROLETTI CEDRIC
37 JANIN ALEXANDRE   91 DUBOIS JACQUES
38 PALTANI LAURENT   92 SCHAERER HENRI-MARC
39 MERMOD DANIEL   93 GRIBI ANDRÉ
40 ODIER ALEXANDRE   94 TRITTEN PATRICK
41 ROSSI CARLO   95 PERISSIER FREDERIC
42 KAY ROBERT   96 MONOD AUGUSTE
43 CHAVAZ ANDRÉ   97 GAVILLET RAYMOND
44 CORNU ANDRÉ   98 SANTSCHI FREDDY
45 PEDROLETTI OLIVIER   99 PACELLA ANGELO
46 ODIER JACQUES-DANIEL   100 BABEL LUDOVIC
47 CURCHOD JEAN-MICHEL   101 ARESU MARIO
48 MULLER MAX   102 GROLIMUND STÉFANE
49 DELVECCHIO PIERRE-ANDRÉ   103 SUCHET ROBERT
50 GAMPERLE JEAN LOUIS   104 VALLOTTON DAN
51 ERNST ANTOINE   105 PELLEGRINI IOSI
52 BERSIER ANDRÉ   106 CEVEY ALAIN
53 ROSSI JEREMY   107 PINTO ANTONIO
54 MÉNÉTREY MARC        

2. CIBLE 100ème STAND DE TIR DE VEYRIER 1909 - 2009

RANG NOM PRÉNOM PTS PTS PTS   RANG NOM PRÉNOM PTS PTS PTS
1 Orelli Giuseppe 100 97 91   52 Andrey Francis 92 80 71
2 Cavecchia luciano 100 96 93   53 Fletcher Steffen 91 90 65
3 Martin Romain 100 93 85   54 Chavaz Gabriel 91 89 86
4 Abeille Constance 100 79 67   55 Merkli Nicolas 91 89 81
5 Staub Rolph 99 96 78   56 Sandmeier Arnaud 91 89 80
6 Keller Albert 99 95 92   57 Martin Corinne 91 88 88
7 Santschi Freddy 99 95 89   58 Gamperle Tim 91 88 86
8 Schwager Rémy 98 94 89   59 Mello Benoît 91 88 80
9 Schwager Estelle 98 90 76   60 Maeder Thierry 91 86 72
10 Merkli Alain 98 88 87   61 Gigon Ian 91 84 81
11 Cellerier Valérie 98 87 81   62 Neuenschwander Adrien 91 80 77
12 Pfund Valentin 97 96 91   63 Galka Alessandra 90 88 84
13 Matthey Jean-Claude 97 95 88   64 Chavaz André 90 88 79
14 Pax Georges 97 94 83   65 Pfund Sylvain 90 85 80
15 Schlegel Philippe 97 91 85   66 Schwager Madeleine 90 83 82
16 Dutheil Pierre-André 97 90 88   67 Keller Nathalie 90 83 76
17 Perrin Philibert 96 88 74   68 Gruber Julien 90 83 71
18 Oberson Gloria 96 85 85   69 Bettoni Adrien 90 76 59
19 Vulliet André 95 95 93   70 Briffaz Stéphane 90 74 69
20 Schwager Déborah 95 95 88   71 Ernst Antoine 90 73 69
21 Faustino Sebastien 95 82 79   72 Schwager Maria 89 88 85
22 Grand Denis 95 79 73   73 Rossi Serge 89 88 79
23 Pfund Sandra 95 79 71   74 Staub Emilie 89 87 80
24 Forster Cyril 95 79 70   75 Curchod Jean-Michel 89 85 76
25 Keller Andrée 94 94 92   76 Metroz Claude 89 81 78
26 Kopp Edwin 94 94 81   77 Génecand Hugues 88 84 71
27 Eigenheer Stéfan 94 92 79   78 Martin Nicolas 87 83 69
28 Pfund  Romain 94 91 89   79 Blanc François 86 83 80
29 Rossi Carlo 94 89 89   80 Rostan Marlyse 85 84 74
30 Perreten Roger 94 89 75   81 Mugnaio Ivan 85 83 64
31 Horisberger David 94 88 86   82 Currat Georges 85 78 76
32 Merkli Alexandre 94 85 82   83 Bollay Leo 85 57 55
33 Rossi Yan 94 82 79   84 Dottrens Jean-Pierre 84 82 73
34 Grolimund Vincent 94 80 77   85 Van der Bent Renée 83 78 61
35 Schwager Nicolas 93 93 83   86 Desardouin Marie-Lourdes 83 70 70
36 Pax Ewan 93 92 92   87 Briffaz Pierre 82 78 77
37 Rossi Florence 93 92 77   88 Bérard Christian 82 76 51
38 Schwager Pascal 93 91 85   89 Constantin Claudine 82 75 73
39 Cellerier Laïla 93 88 78   90 Chavaz Joana 81 80 78
40 Saby Franceline 93 87 82   91 Crettaz Jeremy 81 79 74
41 Bersier André 93 85 82   92 Dutheil Jean-François 81 65 63
42 Pfund Jean-Daniel 93 84 75   93 Guillermin Chantal 80 68 65
43 Janin jean-Pierre 93 84 74   94 Barro René 79 70 70
44 Staub Peter 93 81 81   95 Caldi Noémie 79 44 5
45 Rossi Louis 93 80 77   96 Bourqui Séverine 78 76 68
46 Bolay Olivier 93 73 63   97 Vallotton Dan 77 71 61
47 Chavaz Julie 92 92 89   98 Mojon Gérard 76 75 73
48 Schwager Catherine 92 91 76   99 Oberlin Albert 75 72 63
49 Merkli Ariane 92 89 80   100 Delvecchio Pierre-André 72 44 0
50 Bourqui Xavier 92 89 70   101 Fernandes Nelson 69 61 48
51 Blaser Olivier 92 86 78              

3. CANON HOMMES 2009

RANG NOM PRÉNOM PTS   RANG NOM PRÉNOM PTS
1 MATTHEY Jean-Claude 90   30 FAUSTINO Sébastien 83
2 PERRETEN Roger 90   31 SCHWAGER Remy 83
3 ROSSI Louis 90   32 KOPP Edwin 82
4 MARTIN Romain 89   33 BOLAY Léo 81
5 VULLIET André 89   34 GROLIMUND Vincent 81
6 MERKLI Alexandre 88   35 SCHWAGER Nicolas 81
7 CURRAT Georges 88   36 BETTONI Adrien 81
8 TAGLIABUE Jean-Pierre 88   37 FORSTER Cyril 80
9 EIGENHEER Stefan 87   38 CAVECCHIA Luciano 79
10 GAMPERLE Tim 87   39 BLANC François 79
11 ROSSI Yann 87   40 NEUENSCHWANDER Adrien 78
12 MERKLI Alain 87   41 VALLOTTON Dan 78
13 ROSSI Carlo 86   42 PFUND Jean-Daniel 78
14 ORELLI Giuseppe 86   43 MARTIN Nicolas 77
15 DUTHEIL Jean-François 86   44 ULDRY André 77
16 CHAVAZ Gabriel 86   45 ANDREY Francis 76
17 BARRO René 86   46 STAUB Rolf 76
18 PFUND Sylvain 85   47 DOTTRENS Olivier 76
19 GENECAND Hugues 85   48 FAGUIER Bertrand 75
20 PFUND Romain 85   49 METROZ Claude 74
21 MERKLI Nicolas 85   50 GRUBER Julien 73
22 SCHWAGER Pascal 85   51 GIGON Ian 71
23 SANDMEIER Arnaud 84   52 STAUB Peter 70
24 KELLER Albert 84   53 MUGNAIO Ivan 70
25 BOURQUI Xavier 84   54 CRETTAZ Jeremy 67
26 BOLAY Olivier 84   55 SCHLEGEL Philipe 67
27 PAX Ewan 84   56 ROSSI Serge 54
28 FLETCHER Steffen 84   57 BERSIER André 50
29 BERARD Christian 83          

4. CANON DAMES 2009

RANG NOM PRÉNOM PTS   RANG NOM PRÉNOM PTS
1 OBERSON Gloria 89   14 VAN DER BELT Renée 83
2 MARTIN Corinne 87   15 SCHWAGER Catherine 83
3 STAUB Emilie 87   16 SCHWAGER Estelle 82
4 SCHWAGER Deborah 87   17 CHAVAZ Joana 80
5 KELLER Andrée 85   18 CELLERIER Valérie 79
6 GALKA Alexandra 85   19 CONSTANTIN Claudine 79
7 CELLERIER Leila 85   20 KELLER Nathalie 78
8 ROSSI Florence 84   21 SCHWAGER Marie 78
9 SABY Franceline 84   22 DESARDOUIN Marie Lourdes 76
10 ROSTAN Marlyse 84   23 PFUND Sandra 74
11 SCHWAGER Madeleine 84   24 GUILLERMIN Chantal 73
12 MERKLI Ariane 84   25 ABEILLE Constance 72
13 BOURQUI Séverine 83   26 CHAVAZ Julie 72

5. CANON JUNIORS 2009

RANG NOM PRÉNOM PTS   RANG NOM PRÉNOM PTS
1 MARTIN Romain 89   16 FAUSTINO Sébastien 83
2 MERKLI Alexandre 88   17 KOPP Edwin 82
3 STAUB Emilie 87   18 SCHWAGER Estelle 82
4 GAMPERLE Tim 87   19 BOLAY Léo 81
5 SCHWAGER Deborah 87   20 GROLIMUND Vincent 81
6 CHAVAZ Gabriel 86   21 BETTONI Adrien 81
7 PFUND Sylvain 85   22 CHAVAZ Joana 80
8 PFUND Romain 85   23 FORSTER Cyril 80
9 CELLERIER Leila 85   24 NEUENSCHWANDER Adrien 78
10 MERKLI Nicolas 85   25 GRUBER Julien 73
11 SANDMEIER Arnaud 84   26 ABEILLE Constance 72
12 BOURQUI Xavier 84   27 CHAVAZ Julie 72
13 PAX Ewan 84   28 GIGON Ian 71
14 SABY Franceline 84   29 MUGNAIO Ivan 70
15 BOURQUI Séverine 83   30 CRETTAZ Jeremy 67

6. CANON GROUPES 2009

RANG NOM PTS
1 LES DILETTANTES 116
2 LES BEAUFS I 115
3 PÉTANQUE GRAND-DONZEL 113
4 LES GRISONS 112
5 LES PHYTIES 112
6 LES JUNIORS 109
7 LES BEAUFS II 109
8 LES PFUND'S 108
9 VEYRIER - ETREMBIÈRE SF 108
10 TIR AU CANON DE CAROUGE  107
11 LES POUSSIÈRES 106
  EM SPV 106
13 LES MARDISTES 102
14 VEYRIER SPORT 101
15 LE CERCLE I 100
16 LES DALTON FOUR 98
17 LES JOYEUX DRILLES 97


7. CANON MINIMES 2009

RANG NOM PRENOM ANNEE PTS
1 FORSTER Denis 2001 83
2 CHAVAZ Quentin 2001 83
3 SCHWAGER Adrien 2001 81
4 SCHWAGER Audry 2000 78
5 HOTTINGER Samuel 2002 73
6 THIBAUD Benoît 2004 70
7 FORSTER Max 2000 65


WWW.TIR-VEYRIER.CH / AM-VER090301