logo   croix
image2image3image4image5image6image7image8





menu

 

TIRS SPORTIFS

LES 135 COUPS

Résultats des 9 programmes de 15 coups sur cible A10 (10 coups marqués après chaque coup et 5 coups de série marqués à la fin de la série)

Résultats 2011

Après la séance du 6 juillet 2011

NOM PRÉNOM

RÉSULTATS (9 programmes 15 cps à 10 pts)

TOTAL MOYENNE MOYENNE
PAR COUP
1 BABEL Xavier 112 112 123 131           478 119.5 8.0
2 BARON Matthieu 131 135 116 121 117 125 114 123 127 1109 123.2 8.2
3 BORIKA Alexandre 120 115 127 131 127 120 127 140 124 1131 125.7 8.4
4 CAIOLA Valentino 121 121 126 121 109 113 123 114 115 1063 118.1 7.9
5 CORNU André                   0 0 0
6 CRISTALLO Alexandra 127 117 124 110           478 119.5 8.0
7 EQUEY Sylvain 111 124 117 122 119 99 121 104 114 1031 114.6 7.6
8 FAVRE Eric 126 123 124 125 102         600 120.0 8.0
8 MANTILLERI André 96 103 90 92 110 103 122     716 102.3 6.8
9 MERKLI Alain 137 137 135 139 138 128 135 132 136 1217 135.2 9.0
10 MERTENS Matthias 120 107 129 121 116 122 118     833 119.0 7.9
11 MOJON Gérard 135 136 140 136 145 133 139 136 138 1238 137.6 9.2
12 OBERSON Gloria 128 125 132 130 130 138 135 122 139 1179 131.0 8.7
13 ODIER Alexandre                   0 0 0
14 QUISTINI Fabio                   0 0 0
15 ROSSET Nicolas 129 115 112 125 108 119 115 117 122 1062 118.0 7.9
16 ROSSI Carlo 139 136 141 134 143 143 135 139 136 1246 138.4 9.2
17 ROSSI Florence 142 134 137 132 133         678 135.6 9.0
18 ROSSI Louis 131 137 130 139 133 135 130 139 133 1207 134.1 8.9
19 ROSSI Yann                   0 0 0
20 SCHULER Marc 124 123 115 115 113 115 120 117 126 1068 118.7 7.9
21 SCHULER Philipp 107 127 113 106 118         571 114.2 7.6
22 VULLIET André 138 137 131 132 137 127 124 141 137 1204 133.8 8.9
23 WEINTRAUB Lucas 110 124 112 100 102 111 104 121 120 1004 111.6 7.4
24 WOLFER Lina 96 117 123 122 123 129 127 127 123 1087 120.8 8.1
25 WOLFER Philippe 89 97 81 108           375 93.8 6.3


WWW.TIR-VEYRIER.CH / AM-VER090301